YILDIZ KAYNAK KOLU LÜLESİ NO:3
- Açıklama
- Size Guide
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
| Isıl Değeri | :14164 (kj/h) |
| Asetilen Sarfiyatı | :150 (L/h) |
| Asetilen Basıncı | :0,25-0,35 bar |
| Oksijen Sarfiyatı | :125 (L/h) |
| Oksijen Basıncı | :2,5 bar |
| Kaynak Kapasitesi | :2-4 mm |


| Isıl Değeri | :14164 (kj/h) |
| Asetilen Sarfiyatı | :150 (L/h) |
| Asetilen Basıncı | :0,25-0,35 bar |
| Oksijen Sarfiyatı | :125 (L/h) |
| Oksijen Basıncı | :2,5 bar |
| Kaynak Kapasitesi | :2-4 mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.