MTE PAFTA LOKMASI METRİK NORMAL VİDALI HSS DIN EN 22 568
- Açıklama
- Size Guide
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Ürün Kodu | d1 (mm) | P adım | d2 (f9) (mm) | h1 (mm) |
B00110020200 | M 2 | 0.4 | 16 | 5 |
B00110020250 | M 2,5 | 0.45 | 16 | 5 |
B00110020300 | M 3 | 0.5 | 20 | 5 |
B00110020350 | M 3,5 | 0.6 | 20 | 5 |
B00110020400 | M 4 | 0.7 | 20 | 5 |
B00110020500 | M 5 | 0.8 | 20 | 7 |
B00110020600 | M 6 | 1 | 20 | 7 |
B00110020700 | M 7 | 1 | 25 | 9 |
B00110020800 | M 8 | 1.25 | 25 | 9 |
B00110020900 | M 9 | 1.25 | 25 | 9 |
B00110021000 | M 10 | 1.5 | 30 | 11 |
B00110021200 | M 12 | 1.75 | 38 | 14 |
B00110021400 | M 14 | 2 | 38 | 14 |
B00110021600 | M 16 | 2 | 45 | 18 |
B00110021800 | M 18 | 2.5 | 45 | 18 |
B00110022000 | M 20 | 2.5 | 45 | 18 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.