- Açıklama
- Size Guide
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
KOD | |||||||||
1800 07 0607 | 6×7 | 105 | 8.6 | 9.6 | 7 | 8 | 8 | 25 | 5 |
1800 07 0809 | 8×9 | 105 | 11.2 | 12.2 | 9 | 10 | 10 | 35 | 5 |
1800 07 1011 | 10×11 | 120 | 13.6 | 14.6 | 11 | 11.5 | 12 | 55 | 5 |
1800 07 1213 | 12×13 | 135 | 16 | 17 | 12 | 12.5 | 14 | 80 | 5 |
1800 07 1415 | 14×15 | 135 | 18.5 | 19.5 | 13 | 13.5 | 16 | 110 | 5 |
1800 07 1617 | 16×17 | 150 | 21 | 22 | 14 | 14.5 | 18 | 150 | 5 |
1800 07 1819 | 18×19 | 150 | 23 | 24 | 15 | 15.5 | 20 | 170 | 5 |
1800 07 2022 | 20×22 | 165 | 25.4 | 27.4 | 16 | 18 | 22 | 220 | 5 |
1800 07 2123 | 21×23 | 165 | 26.4 | 28.4 | 17 | 19 | 24 | 240 | 5 |
1800 07 2224 | 22×24 | 180 | 27.4 | 29.4 | 18 | 20 | 24 | 330 | 5 |
1800 07 2426 | 24×26 | 180 | 30.4 | 32.4 | 20 | 22 | 26 | 340 | 5 |
1800 07 2427 | 24×27 | 180 | 30.4 | 33.4 | 20 | 23 | 26 | 400 | 5 |
1800 07 2528 | 25×28 | 200 | 31.4 | 34.4 | 21 | 24 | 28 | 400 | 5 |
1800 07 2732 | 27×32 | 200 | 33.4 | 38.4 | 23 | 26 | 30 | 435 | 5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.