MTE TAKIM KILAVUZU METRİK NORMAL VİDALI 3’LÜ HSS DIN 352
- Açıklama
- Size Guide
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
Ürün Kodu | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | k (h12) (mm) |
B00100040200 | M2 | 0.4 | 40 | 8 | 2,8 | 2,1 |
B00100040250 | M2,5 | 0.45 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 |
B00100040300 | M3 | 0.5 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 |
B00100040350 | M3,5 | 0.6 | 45 | 13 | 4,0 | 3,0 |
B00100040400 | M4 | 0.7 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 |
B00100040450 | M4.5 | 0.75 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 |
B00100040500 | M5 | 0.8 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 |
B00100040600 | M6 | 1 | 56 | 19 | 6,0 | 4,9 |
B00100040700 | M7 | 1 | 56 | 19 | 6,0 | 4,9 |
B00100040800 | M8 | 1.25 | 63 | 22 | 6,0 | 4,9 |
B00100040900 | M9 | 1.25 | 63 | 22 | 7,0 | 5,5 |
B00100041000 | M10 | 1.5 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 |
B00100041100 | M11 | 1.5 | 70 | 24 | 8,0 | 6,2 |
B00100041200 | M12 | 1.75 | 75 | 28 | 9,0 | 7,0 |
B00100041400 | M14 | 2 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 |
B00100041600 | M16 | 2 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 |
B00100041800 | M18 | 2.5 | 95 | 34 | 14,0 | 11,0 |
B00100042000 | M20 | 2.5 | 95 | 34 | 16,0 | 12,0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.